1 cuota de $6.345,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.345,00 |
1 cuota de $6.345,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.345,00 |
2 cuotas de $3.742,92 | Total $7.485,83 | |
3 cuotas de $2.552,81 | Total $7.658,42 | |
6 cuotas de $1.405,95 | Total $8.435,68 | |
9 cuotas de $1.042,70 | Total $9.384,26 | |
12 cuotas de $853,93 | Total $10.247,18 | |
24 cuotas de $634,50 | Total $15.228,00 |
3 cuotas de $2.703,60 | Total $8.110,81 | |
6 cuotas de $1.488,96 | Total $8.933,76 |
3 cuotas de $2.731,73 | Total $8.195,20 | |
6 cuotas de $1.499,64 | Total $8.997,84 | |
9 cuotas de $1.122,15 | Total $10.099,34 | |
12 cuotas de $919,02 | Total $11.028,24 |
18 cuotas de $706,52 | Total $12.717,28 |
El té negro con casis, hibisco y rosa mosqueta es una mezcla deliciosa que combina el sabor robusto del té negro con las notas frutales y florales de los otros ingredientes. Cada componente aporta características únicas:
Té negro: Con su sabor fuerte y a veces ligeramente amargo, el té negro es rico en antioxidantes y contiene cafeína, lo que lo convierte en una excelente opción para revitalizarte.
Cassis: El casis (o grosella negra) tiene un sabor agridulce y una fragancia profunda. Es conocido por sus beneficios antioxidantes y su capacidad para ayudar a la salud cardiovascular, así como por su alto contenido en vitamina C.
Hibisco: El hibisco tiene un sabor ligeramente ácido, que puede aportar una frescura vibrante a la mezcla. Además, es popular por sus beneficios para la salud, como la mejora de la circulación y la regulación de la presión arterial.
Rosa mosqueta: Esta flor, famosa por su alto contenido de vitamina C, añade una suavidad floral a la mezcla. Además, la rosa mosqueta es conocida por sus propiedades regeneradoras para la piel y por su efecto antioxidante.
La combinación de estos ingredientes crea una infusión que no solo es deliciosa, sino también rica en beneficios para la salud, como la mejora de la digestión, la reducción de la inflamación y el fortalecimiento del sistema inmunológico.